RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 47 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 888,49 1.391,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 259.596,41 92.755,68 166.840,73
AGENTE DE SAUDE 39.916,41 13.632,02 26.284,39
AOSD 260.226,54 70.984,43 189.242,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 16.139,22 2.983,98 13.155,24
ASSISTENTE SOCIAL 5.599,00 912,79 4.686,21
ATENDENTE 23.316,06 7.169,88 16.146,18
ATENDENTE DE CONSULTORIO 8.163,86 1.871,73 6.292,13
AUX DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00
AUX. DE LABORATORIO 2.800,71 819,12 1.981,59
AUXILIAR ADMINISTRACAO 3.385,14 983,21 2.401,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 68.913,51 20.332,20 48.581,31
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 24.743,80 7.753,45 16.990,35
BIOQUIMICO 5.529,30 868,40 4.660,90
CONSELHEIRO TUTELAR 3.036,00 354,45 2.681,55
DIGITADOR 25.205,79 5.835,17 19.370,62
DIGITADOR . 6.072,00 2.765,05 3.306,95
ELETRICISTA 1.799,10 166,98 1.632,12
ENFERMEIRO RURAL 20.997,39 6.374,38 14.623,01
ENFERMEIRO URBANO 8.000,00 3.204,90 4.795,10
FARMACEUTICA 0,00 0,00 0,00
FISCAL 3.385,14 1.352,29 2.032,85
GUARDA MUNICIPAL 17.337,33 4.589,29 12.748,04
MEDICO 12.804,00 8.431,26 4.372,74
MEDICO VETERINARIO 7.733,34 1.159,18 6.574,16
MOTORISTA C2 16.012,00 4.600,34 11.411,66
MOTORISTA C3 5.693,00 2.490,35 3.202,65
ODONTOLOGO 9.112,00 1.845,42 7.266,58
PREFEITO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PROF. NI - CF 23.079,72 11.221,27 11.858,45
PROF. NI - CG 41.495,16 19.084,63 22.410,53
PROF. NI - CH 20.646,30 5.501,73 15.144,57
PROF. NI - CI 5.584,33 2.970,19 2.614,14
PROF. NI - CJ 49.930,21 18.737,84 31.192,37
PROF. NII - CF 60.808,75 24.574,16 36.234,59
PROF. NII - CG 103.728,18 42.768,54 60.959,64
PROF. NII - CH 17.172,19 6.434,23 10.737,96
PROF. NII - CI 6.421,96 2.633,55 3.788,41
PROF. NII - CJ 47.979,68 18.866,06 29.113,62
PROF. NIII - CF 533.981,08 192.215,43 341.765,65
PROF. NIII - CG 820.147,49 312.511,05 507.636,44
PROF. NIII - CH 184.002,70 66.935,87 117.066,83
PROF. NIII - CI 91.227,26 38.559,31 52.667,95
PROF. NIII - CJ 249.915,94 103.074,38 146.841,56
TECNICO DE ENFERMAGEM 5.313,00 771,34 4.541,66
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.776,97 5.723,03
VIGIA 24.770,00 6.364,81 18.405,19
TOTAL GERAL 3.166.501,00 1.144.031,99 2.022.469,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2022