RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 46 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 888,49 1.391,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 257.966,89 92.049,58 165.917,31
AGENTE DE SAUDE 38.587,74 13.406,19 25.181,55
AOSD 263.267,80 72.024,70 191.243,10
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 14.843,86 2.845,08 11.998,78
ASSISTENTE SOCIAL 5.599,00 912,79 4.686,21
ATENDENTE 20.578,60 6.141,47 14.437,13
ATENDENTE DE CONSULTORIO 8.163,86 1.928,96 6.234,90
AUX DE LABORATORIO 1.518,00 450,60 1.067,40
AUX. DE LABORATORIO 2.800,71 819,12 1.981,59
AUXILIAR ADMINISTRACAO 3.385,14 983,21 2.401,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 67.486,32 20.262,50 47.223,82
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 24.666,80 7.692,24 16.974,56
BIOQUIMICO 5.529,30 829,40 4.699,90
DIGITADOR 24.125,49 5.640,83 18.484,66
DIGITADOR . 6.072,00 2.765,05 3.306,95
ELETRICISTA 1.799,10 166,98 1.632,12
ENFERMEIRO RURAL 21.542,96 6.840,54 14.702,42
ENFERMEIRO URBANO 8.000,00 3.174,90 4.825,10
FARMACEUTICA 0,00 0,00 0,00
FISCAL 3.385,14 1.352,29 2.032,85
GUARDA MUNICIPAL 17.164,67 5.277,19 11.887,48
MEDICO 19.206,00 9.901,48 9.304,52
MEDICO VETERINARIO 5.800,00 923,44 4.876,56
MOTORISTA C2 18.289,00 5.351,76 12.937,24
MOTORISTA C3 5.693,00 2.490,35 3.202,65
ODONTOLOGO 9.112,00 2.203,41 6.908,59
PREFEITO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PROF. NI - CF 23.079,72 11.222,12 11.857,60
PROF. NI - CG 41.300,35 19.144,75 22.155,60
PROF. NI - CH 20.646,30 5.501,73 15.144,57
PROF. NI - CI 5.584,33 2.970,19 2.614,14
PROF. NI - CJ 56.019,26 20.104,53 35.914,73
PROF. NII - CF 60.595,39 23.242,76 37.352,63
PROF. NII - CG 103.728,18 43.027,60 60.700,58
PROF. NII - CH 17.172,19 6.434,23 10.737,96
PROF. NII - CI 6.421,96 2.633,55 3.788,41
PROF. NII - CJ 55.241,47 25.466,88 29.774,59
PROF. NIII - CF 531.907,20 191.554,79 340.352,41
PROF. NIII - CG 819.179,65 308.318,43 510.861,22
PROF. NIII - CH 190.608,16 71.016,09 119.592,07
PROF. NIII - CI 91.227,26 38.519,32 52.707,94
PROF. NIII - CJ 263.920,80 105.703,21 158.217,59
TECNICO DE ENFERMAGEM 4.554,00 751,42 3.802,58
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.776,97 5.723,03
VIGIA 24.770,00 6.364,81 18.405,19
TOTAL GERAL 3.195.319,60 1.154.982,12 2.040.337,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2022