RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 47 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 888,49 1.391,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 236.274,64 83.761,26 152.513,38
AGENTE DE SAUDE 35.052,67 12.315,54 22.737,13
AOSD 259.932,76 69.956,50 189.976,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 15.029,00 3.616,33 11.412,67
ASSISTENTE SOCIAL 4.914,00 779,46 4.134,54
ATENDENTE 19.854,00 5.305,80 14.548,20
ATENDENTE DE CONSULTORIO 7.505,00 1.763,60 5.741,40
AUX DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00
AUX. DE LABORATORIO 2.118,00 714,32 1.403,68
AUXILIAR ADMINISTRACAO 2.824,00 845,74 1.978,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 66.296,06 20.110,05 46.186,01
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 23.384,67 7.740,95 15.643,72
BIOQUIMICO 5.529,30 865,09 4.664,21
CONSELHEIRO TUTELAR 2.824,00 273,26 2.550,74
DIGITADOR 23.785,49 5.697,35 18.088,14
DIGITADOR . 5.648,00 2.627,66 3.020,34
ELETRICISTA 1.693,10 155,32 1.537,78
ENFERMEIRO RURAL 25.360,67 6.908,48 18.452,19
ENFERMEIRO URBANO 10.000,00 4.161,68 5.838,32
FARMACEUTICA 0,00 0,00 0,00
FISCAL 3.294,67 1.184,04 2.110,63
GUARDA MUNICIPAL 15.154,00 5.343,19 9.810,81
MEDICO 19.206,00 10.129,19 9.076,81
MEDICO VETERINARIO 5.800,00 970,94 4.829,06
MOTORISTA C2 15.764,00 4.262,27 11.501,73
MOTORISTA C3 3.204,00 1.342,39 1.861,61
ODONTOLOGO 8.400,00 3.148,57 5.251,43
PREFEITO 15.000,00 3.898,96 11.101,04
PROF. NI - CF 22.172,66 10.077,35 12.095,31
PROF. NI - CG 38.863,66 18.143,13 20.720,53
PROF. NI - CH 19.763,54 5.467,76 14.295,78
PROF. NI - CI 5.254,85 2.877,56 2.377,29
PROF. NI - CJ 51.568,09 19.548,37 32.019,72
PROF. NII - CF 63.244,36 24.191,28 39.053,08
PROF. NII - CG 82.851,11 34.832,33 48.018,78
PROF. NII - CH 16.823,11 6.274,12 10.548,99
PROF. NII - CI 6.043,07 2.510,35 3.532,72
PROF. NII - CJ 59.791,68 28.978,51 30.813,17
PROF. NIII - CF 558.298,22 202.410,91 355.887,31
PROF. NIII - CG 724.775,33 266.614,33 458.161,00
PROF. NIII - CH 176.357,81 63.090,96 113.266,85
PROF. NIII - CI 85.446,35 36.244,63 49.201,72
PROF. NIII - CJ 256.287,67 100.572,80 155.714,87
TECNICO DE ENFERMAGEM 4.236,00 698,94 3.537,06
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.807,43 5.692,57
VIGIA 21.971,67 5.904,88 16.066,79
TOTAL GERAL 3.037.377,21 1.089.012,07 1.948.365,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito