| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 14,63% | 
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,44% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 4,88% | 
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO | 1 | 2,44% | 
| SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO | 4 | 9,76% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 4,88% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 26,83% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 12,20% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,44% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,44% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4,88% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 9,76% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 9,76% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,88% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,44% | 
BEREMIZ IVANOVITCH RIBEIRO FURTADO
(98)98437-2500
Email: prefeituramunicipalpioxii@gmil.com
PRAÇA CENTRAL, Nº S/N CENTRO, CEP: 65707-000
De Segunda a Sexta feira das 08:00 às 13:00
Última manifestação: 17/10/2025 09:27