lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 26 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA 37.866.669/0001-70 35.993,41 0,00 35.993,41
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 69.420.040/0001-99 78.674,40 0,00 78.674,40
T LUIS RAMOS BRAGA 58.803.142/0001-77 4.895,40 0,00 4.895,40
ALTEMAR DE CARVALHO LOPES ***.898.603-** 2.631,58 0,00 2.631,58
ANTONIO SPINDOLA SILVA NETO ***.255.803-** 8.947,37 0,00 8.947,37
CUNHA E IRMÃOS LTDA 04.557.364/0001-28 23.764,40 0,00 23.764,40
DENYS FERNANDO SOUSA CRUZ ***.507.573-** 12.631,58 0,00 12.631,58
FRANCISCA WANY FORTALEZA RODRIGUES ***.340.573-** 15.789,47 0,00 15.789,47
FRANCISCO JOSÉ BRAGA DE OLIVEIRA ***.667.013-** 9.473,68 0,00 9.473,68
FRANCISCO MIGUEL AMARAL E BRAGA DE OLIVEIRA ***.716.843-** 6.315,79 0,00 6.315,79
GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI 08.353.510/0001-54 15.377,54 0,00 15.377,54
HOZIEL PEREIRA LOPES ***.236.023-** 8.947,37 0,00 8.947,37
IMPACTO EMPREEDIMENTOS SERVIÇOS E COMERCIAL LTDA 48.390.152/0001-74 13.290,75 0,00 13.290,75
JOÃO VICTOR MELO EVANGELISTA ***.672.423-** 10.000,00 0,00 10.000,00
JOEL DOURADO FRANCO ***.390.703-** 11.052,63 0,00 11.052,63
JOSE CLEMENTINO DE MELO LIMA ***.660.103-** 6.315,79 0,00 6.315,79
JOSEMAR SALES DE SOUSA SERRA ***.728.503-** 10.526,32 0,00 10.526,32
PARMAGASES COMERCIO DE GASES E SERVIÇOS LTDA 32.754.972/0001-85 5.376,00 0,00 5.376,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA 42.247.960/0001-09 22.758,12 0,00 22.758,12
RAFAELLY LUZ MENDES ***.211.963-** 5.263,16 0,00 5.263,16
RENATA LIMA SILVA ***.015.493-** 12.631,58 0,00 12.631,58
ROSENO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 08.882.902/0001-91 12.426,00 0,00 12.426,00
SANDRA DA SILVA SOUSA ***.705.213-** 13.684,21 0,00 13.684,21
T. A. A. SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI 29.042.618/0001-04 3.180,00 0,00 3.180,00
VALDENOR BATISTA DE ARAUJO NETO ***.267.533-** 18.947,37 0,00 18.947,37
WESLEY DE SOUSA COSTA ***.240.703-** 8.421,05 0,00 8.421,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2022